ARMAS - Longa Distancia
Arma | Tipo | Dano | TR | Prec. | 1/2D | Máx | Custo | Peso | ST mín | Observações | ||
ARREMESSO DE KUNAI (DX-4) | ||||||||||||
Kunai | perf | GDP-1 | 12 | 0 | ST-5 | ST | $20 | 100 g | - | Dano máx 1D | ||
SHURIKEN (DX-6 ou Arremesso-2) | ||||||||||||
Shuriken | corte | GDP-1 | 8 | 1 | ST-5 | ST | $3 | 5 g | - | Geralmente em | ||
(Lamina Estrelada) | conjuntos de 9 | |||||||||||
FUUMA SHURIKEN (DX-6) | ||||||||||||
Fuuma Shuriken | corte | BAL+2 | 13 | 0 | ST | ST x 2 | $ 150 | 2 kg | 12 | |||
Shuriken Gigante | corte | BAL | 12 | 1 | ST | ST x 2,5 | $ 120 | 2 kg | 11 | |||
ARCO E FLECHA (DX-6) Exige as duas mãos; 2 turnos para preparar, 3 se for escolher o tipo de flecha na aljava. | ||||||||||||
Han-Kyu (arco curto) | perf | GDP | 12 | 1 | ST x 10 | ST x 15 | $ 600 | 1,25 kg | 7 | |||
Dai-kyu (arco longo) | perf | GDP+3 | 14 | 3 | ST x 20 | ST x 25 | $ 900 | 4 kg | 10 | |||
Flecha perfurante | perf | -2 | +0 | +0 | +0 | +0 | $ 3 | 60 g | Dano máx 1D. -2 na | |||
de armadura | RD da Armadura | |||||||||||
Flecha c/ rezervatorio | perf | -1 | +1 | -1 | +0 | +0 | $ 5 | 80 g | Dano máx 1D. | |||
de veneno | ||||||||||||
Flecha Serrilhada | corte | +0 | +0 | -1 | - x5 | - x5 | $ 2 | 60 g | Dano máx 1D+4 | |||
1D-3 p/ retirar | ||||||||||||
Flecha em Folha | corte | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | $ 2 | 60 g | Dano máx 1D+4 | |||
Flecha de Precisão | perf | -1 | +2 | +2 | +0 | +0 | $ 4 | 65 g | Dano máx 1D | |||
Flecha Arpéu | perf | -3 | +3 | -2 | - x5 | x5 | $ 20 | 120 g | ||||
Flecha de Impacto | corte | +2 | +1 | -3 | +0 | +0 | $ 3 | 75 g | Dano máx 2D+2 | |||
ZARABATANA (DX-6) | ||||||||||||
Fukiya | Esp. | Esp. | 10 | 1 | - | ST x 4 | $ 30 | 0,5 kg | - | |||
ARTE DO ARREMESSO | ||||||||||||
Senbon (Agulha) | cont | GDP-2 | 8 | 2 | ST-4 | ST+1 | $3 | 7 g | - | Dano máx 1D-1 |
Marcadores: Armas
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home