BALANÇO 4
Nome | PT | Ex | Ss | Int | Mi | E-c | Des | Tr | Total |
Time 1 | |||||||||
Uchira Ichiro | 2 | 28 | 15 | 31,5 | 49 | 20,5 | -10,5 | 68 | 203,5 |
Hyuuga Keitaro | 8 | 28 | 16 | 55,5 | 64 | 19,5 | -9,5 | 68 | 249,5 |
Tetsuo Mya | - | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Time 2 | |||||||||
Mikay Sayuri | 9 | 20,5 | 13 | 26 | 65 | 12,5 | -10 | 68 | 204 |
Inuzuka Itikaya | 2 | 20,5 | 14 | 22 | 65 | 8 | -6 | 68 | 193,5 |
Hyuuga Ichigo | - | 10 | 2 | 0,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17,5 |
Kaito Lyn | 0 | 29,5 | 9 | 23 | 25 | 25,5 | -5 | 27 | 134 |
Interpretação média por sessão | |||||||||
Nome | Ss | P. Média | Ant | Dif | |||||
Time 1 | |||||||||
Uchira Ichiro | 15 | 2,1 | 2,2 | -0,1 | |||||
Hyuuga Keitaro | 16 | 3,4 | 3,3 | +0,1 | |||||
Testsu Mya | 2 | 2 | - | - | |||||
Time 2 | |||||||||
Mikay Sayuri | 13 | 2 | 2,1 | -0,1 | |||||
Inuzuka Itikaya | 14 | 1,57 | 1,65 | -0,8 | |||||
Hyuuga Ichigo | 2 | 0,25 | - | - | |||||
Kaito Lyn | 9 | 2,5 | 2,5 | 0 |
Marcadores: Balanço
1 Comments:
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
Postar um comentário
<< Home