ARMAS - Corpo-a-Corpo
| Arma | Tipo | Dano | Alc | Custo | Peso | ST Min | Observação | ||||
| KUNAI (Faca-2 ou DX-4) | |||||||||||
| Kunai | corte | BAL-3 | C,1 | $30 | 250 g | - | Dano máximo 1D+1 | ||||
| perf | GDP-1 | C | Arremessavel. Dano máx 1D+1 | ||||||||
| Kunai Curva | corte | BAL-2 | C,1 | $40 | 300 g | - | Dano máximo 1D+3 | ||||
| FUUMA SHURIKEN (DX-6) | |||||||||||
| Fuuma Shuriken | corte | BAL+2 | 1 | $ 150 | 2 kg | 12 | Arremessavel. 2 ações para preparar | ||||
| depois de acertar. | |||||||||||
| Shuriken Gigante | corte | 1 | $ 120 | 2 kg | 11 | ||||||
| KATANA (DX-5 ou Espada de Lamina Larga-2) pode ser usada com uma ou duas mãos (dano +1) | |||||||||||
| Katana | corte | BAL+2/+3 | 1,2 | $650 | 2,5 kg | 11 | Geralmente de qualidade alta; -1 no dano | ||||
| perf | GDP+2 | 1 | se não for de alta qualidade | ||||||||
| Katana embainhada | cont | BAL+1/+2 | 1,2 | Usada para subjulgar | |||||||
| Bokken | cont | BAL+1/+2 | 1,2 | $40 | 2,5 kg | Espada de madeira | |||||
| cont | GDP+1 | 1 | para treinamento | ||||||||
| Shinai | cont | BAL-1/BAL | 1,2 | $40 | 1,5 kg | Espada de bambu | |||||
| cont | GDP-1 | 1 | para treinamento | ||||||||
| Masamune | corte | BAL+2/+3 | 1,2 | $700 | 2,2 kg | 10 | Tambem pode ser | ||||
| perf | GDP+2 | 1,2 | empunhada c/ 2 mãos | ||||||||
| ESPADA DE LAMINA LARGA (DX-5 ou Espada Curta) | |||||||||||
| Kubiriki Houchi | corte | BAL+3 | 1,2 | $500 | 5 kg | 14 | 2 ações para preparar. | ||||
| cont | GDP+1 | 2 | |||||||||
| MACHADO/MAÇA (DX-5) | |||||||||||
| Masakari (machado) | corte | BAL+2 | 1 | $50 | 2 kg | 12 | 1 ação para preparar. | ||||
| Kama (foice) | corte | BAL+2 | 1,2 | $70 | 1,5 kg | 11 | 1 ação para preparar | ||||
| MANGUAL (DX-6) Todas as tentativas de aparar um mangual são feitas com um redutor de -4. | |||||||||||
| Nunchaku | cont | BAL+2 | 1,2 | $20 | 1 kg | 10 | 1 ação para preparar. -4 para aparar. | ||||
| ESPADA CURTA (DX-5 ou Espada de Lamina Larga-2) | |||||||||||
| Wakizashi | corte | BAL | 1 | $400 | 1 kg | 7 | Espada suplimentar de samurai, usada | ||||
| perf | GDP | junto com a Katana. | |||||||||
Marcadores: Armas
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home